
Air Express
3–7 days
Air Normal
12–16 days
Sea Freight
50–60 days
Encrypted payment via Hubtel.
We handle procurement and direct shipping to Ghana.
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.05 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) | ASTM D1238 | ||
| 200°C/5.0 kg | 6.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 220°C/10.0 kg | 16 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 溶化体积流率(MVR) (200°C/5.0 kg) | 5.00 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (L 计秤) | 60 | ASTM D785 | |
| 球压硬度 (H 358/30) | 84.0 | MPa | ISO 2039-1 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 | |||
| 屈服 | 27.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 断裂 | 22.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 3.00 mm 1 | 23.5 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 | |||
| 断裂, 3.00 mm 2 | 40 | % | ASTM D638 |
| 断裂 | 56 | % | ISO 527-2/50 |
| 弯曲模量 | |||
| 6.00 mm 3 | 1960 | MPa | ASTM D790 |
| -- 4 | 1200 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲强度 | |||
| 6.00 mm 5 | 37.3 | MPa | ASTM D790 |
| -- 6 | 35.0 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | |||
| -- | 11 | kJ/m² | ISO 179 |
| -- | 12 | kJ/m² | ISO 179/2C |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 100 | kJ/m² | ISO 179/2U |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | |||
| 23°C, 3.00 mm | 98 | J/m | ASTM D256 |
| 23°C, 6.00 mm | 83 | J/m | ASTM D256 |
| -- | 10 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | |||
| 1.8 MPa, 未退火 | 80.0 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火 | 74.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 1.8 MPa, 退火 | 94.0 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 退火 | 89.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | |||
| -- | 98.0 | °C | ASTM D1525, ISO 306/A120 6 7 |
| -- | 96.0 | °C | ISO 306/A50 |
| -- | 87.0 | °C | ISO 306/B50 |
| -- | 89.0 | °C | ISO 306/B120 |
| 可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
| 1.59 mm | HB | UL 94 | |
| 1.60 mm | HB | UL 94 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 80.0 | °C | |
| 干燥时间 | 2.0 到 3.0 | hr | |
| 料筒后部温度 | 160 到 180 | °C | |
| 料筒中部温度 | 180 到 200 | °C | |
| 料筒前部温度 | 180 到 200 | °C | |
| 模具温度 | 40.0 到 70.0 | °C |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 6.0 mm/min |
| 2 . | 6.0 mm/min |
| 3 . | 2.8 mm/min |
| 4 . | 2.0 mm/min |
| 5 . | 2.8 mm/min |
| 6 . | 2.0 mm/min |
| 7 . | 速率 A (50°C/h) |